نحن موجودون لمساعدتك في اي وقت
يمكنكم الاتصال بنا موبايل او واتساب على احد الارقام: 01020985559 - 01000701291
اخر تحديث لقائمة اسعار ورسوم تسجيل وحجز الدومين لعام 2019
Domain Name | Registration Fees /year |
---|---|
.academy | EGP 536.87 |
.accountant |
EGP 515.38
|
.accountants | EGP 1,696.89 |
.actor | EGP 644.28 |
.adult | EGP 1,610.96 |
.adv.br | EGP 214.64 |
.ae.org | EGP 626.37 |
.agency | EGP 314.89 |
.airforce | EGP 536.87 |
.amsterdam | EGP 773.17 |
.apartments | EGP 767.80 |
.archi |
EGP 1,310.21
|
.army | EGP 515.38 |
.arq.br | EGP 214.64 |
.art | EGP 257.60 |
.art.br | EGP 214.64 |
.asia | EGP 447.54 |
.associates | EGP 536.87 |
.attorney | EGP 644.28 |
.auction | EGP 515.38 |
.audio | EGP 240.42 |
.auto | EGP 51,577.68 |
.avocat.pro | EGP 3,243.58 |
.band | EGP 386.49 |
.bar | EGP 1,288.73 |
.bar.pro | EGP 3,243.58 |
.bargains | EGP 536.87 |
.beer | EGP 515.38 |
.berlin | EGP 902.06 |
.best | EGP 1,804.29 |
.bet | EGP 279.08 |
.bid |
EGP 515.38
|
.bike | EGP 536.87 |
.bingo | EGP 767.80 |
.bio |
EGP 1,052.43
|
.biz |
EGP 300.00
|
.black |
EGP 773.17
|
.blackfriday | EGP 687.24 |
.blog | EGP 536.87 |
.blog.br | EGP 214.64 |
.blue |
EGP 257.60
|
.boutique | EGP 474.21 |
.br.com |
EGP 880.58
|
.build | EGP 1,288.73 |
.builders | EGP 474.21 |
.business | EGP 128.71 |
.buzz | EGP 697.98 |
.bz | EGP 429.46 |
.ca | EGP 304.15 |
.cab | EGP 474.21 |
.cafe | EGP 474.21 |
.cam |
EGP 558.35
|
.camera | EGP 859.09 |
.camp | EGP 859.09 |
.capetown | EGP 429.46 |
.capital | EGP 767.80 |
.car | EGP 51,577.68 |
.cards | EGP 474.21 |
.care | EGP 474.21 |
.career | EGP 1,933.19 |
.careers | EGP 767.80 |
.cars | EGP 51,577.68 |
.casa | EGP 515.38 |
.cash | EGP 536.87 |
.casino | EGP 2,577.64 |
.catering | EGP 474.21 |
.cc | EGP 393.65 |
.center | EGP 365.01 |
.chat | EGP 474.21 |
.cheap | EGP 474.21 |
.christmas | EGP 515.38 |
.church | EGP 474.21 |
.city | EGP 365.01 |
.claims | EGP 767.80 |
.cleaning | EGP 859.09 |
.click | EGP 120.12 |
.clinic | EGP 767.80 |
.clothing | EGP 474.21 |
.cloud | EGP 407.98 |
.club | EGP 279.08 |
.cn | EGP 151.98 |
.cn.com |
EGP 1,073.91
|
.co | EGP 537.05 |
.co.com | EGP 515.38 |
.co.de | EGP 180.63 |
.co.in | EGP 160.93 |
.co.nz | EGP 1,074.09 |
.co.uk | EGP 362.33 |
.coach | EGP 767.80 |
.codes | EGP 767.80 |
.coffee | EGP 536.87 |
.college |
EGP 1,181.32
|
.com | EGP 300.00 |
.com.au | EGP 322.23 |
.com.br | EGP 214.64 |
.com.cn | EGP 151.98 |
.com.co | EGP 300.00 |
.com.de | EGP 160.93 |
.com.ec | EGP 859.09 |
.com.mx | EGP 279.08 |
.com.ru | EGP 98.46 |
.com.sc | EGP 1,954.67 |
.community | EGP 474.21 |
.company | EGP 365.01 |
.computer | EGP 474.21 |
.condos | EGP 767.80 |
.construction | EGP 474.21 |
.consulting | EGP 515.38 |
.contractors | EGP 474.21 |
.cooking | EGP 515.38 |
.cool | EGP 536.87 |
.country | EGP 515.38 |
.coupons | EGP 880.58 |
.courses | EGP 665.76 |
.cpa.pro | EGP 3,243.58 |
.credit | EGP 1,696.89 |
.creditcard | EGP 2,556.16 |
.cricket |
EGP 1,288.73
|
.cruises | EGP 767.80 |
.cymru | EGP 322.05 |
.dance | EGP 386.49 |
.date |
EGP 515.38
|
.dating | EGP 767.80 |
.de | EGP 205.69 |
.de.com | EGP 626.37 |
.deals | EGP 474.21 |
.degree | EGP 773.17 |
.delivery | EGP 767.80 |
.democrat | EGP 515.38 |
.dental | EGP 767.80 |
.dentist | EGP 644.28 |
.desi | EGP 322.05 |
.design | EGP 859.09 |
.diamonds | EGP 767.80 |
.diet | EGP 343.53 |
.digital | EGP 474.21 |
.direct | EGP 474.21 |
.directory | EGP 314.89 |
.discount | EGP 474.21 |
.doctor | EGP 1,718.37 |
.dog | EGP 859.09 |
.domains | EGP 474.21 |
.download |
EGP 515.38
|
.durban | EGP 429.46 |
.earth | EGP 407.98 |
.ec | EGP 859.09 |
.eco | EGP 1,310.21 |
.eco.br | EGP 214.64 |
.education | EGP 314.89 |
EGP 365.01 | |
.energy | EGP 1,696.89 |
.eng.br | EGP 214.64 |
.eng.pro | EGP 3,243.58 |
.engineer | EGP 515.38 |
.engineering | EGP 767.80 |
.enterprises | EGP 474.21 |
.equipment | EGP 314.89 |
.es | EGP 211.06 |
.estate | EGP 474.21 |
.eu | EGP 300.00 |
.eu.com | EGP 626.37 |
.events | EGP 474.21 |
.exchange | EGP 474.21 |
.expert | EGP 767.80 |
.exposed | EGP 314.89 |
.express | EGP 474.21 |
.fail | EGP 474.21 |
.faith |
EGP 515.38
|
.family | EGP 407.98 |
.fans | EGP 1,310.21 |
.farm | EGP 474.21 |
.fashion | EGP 515.38 |
.feedback | EGP 536.87 |
.fin.ec | EGP 859.09 |
.finance | EGP 767.80 |
.financial | EGP 767.80 |
.firm.in | EGP 160.93 |
.fish | EGP 474.21 |
.fishing | EGP 515.38 |
.fit | EGP 515.38 |
.fitness | EGP 474.21 |
.flights | EGP 767.80 |
.florist | EGP 474.21 |
.flowers | EGP 450.94 |
.fm | EGP 2,212.45 |
.football | EGP 314.89 |
.forsale | EGP 515.38 |
.foundation | EGP 474.21 |
.fun | EGP 407.98 |
.fund | EGP 767.80 |
.furniture | EGP 767.80 |
.futbol | EGP 214.64 |
.fyi | EGP 314.89 |
.gallery | EGP 314.89 |
.game | EGP 8,100.26 |
.games | EGP 322.05 |
.garden | EGP 515.38 |
.gb.com | EGP 1,310.21 |
.gb.net |
EGP 236.12
|
.gdn | EGP 236.12 |
.gen.in | EGP 160.93 |
.gift | EGP 343.53 |
.gifts | EGP 474.21 |
.gives | EGP 515.38 |
.glass | EGP 859.09 |
.global | EGP 1,288.73 |
.gmbh | EGP 536.87 |
.gold | EGP 1,696.89 |
.golf | EGP 767.80 |
.gr.com | EGP 626.37 |
.graphics | EGP 314.89 |
.gratis | EGP 314.89 |
.green |
EGP 1,288.73
|
.gripe | EGP 474.21 |
.group | EGP 365.01 |
.guide | EGP 474.21 |
.guitars | EGP 515.38 |
.guru | EGP 536.87 |
.haus | EGP 515.38 |
.health | EGP 1,310.21 |
.healthcare | EGP 767.80 |
.help | EGP 343.53 |
.hiphop | EGP 343.53 |
.hockey | EGP 767.80 |
.holdings | EGP 767.80 |
.holiday | EGP 767.80 |
.horse | EGP 515.38 |
.hospital | EGP 880.58 |
.host | EGP 1,653.92 |
.hosting | EGP 515.38 |
.house | EGP 474.21 |
.how | EGP 536.87 |
.hu.com | EGP 1,073.91 |
.icu | EGP 150.19 |
.immo | EGP 474.21 |
.immobilien | EGP 515.38 |
.in | EGP 322.05 |
.in.net | EGP 134.08 |
.ind.br | EGP 214.64 |
.ind.in | EGP 160.93 |
.industries | EGP 474.21 |
.info |
EGP 300.00
|
.info.ec | EGP 859.09 |
.ink | EGP 493.90 |
.institute | EGP 314.89 |
.insure | EGP 767.80 |
.international | EGP 314.89 |
.investments | EGP 1,696.89 |
.irish | EGP 644.28 |
.jetzt | EGP 365.01 |
.jewelry | EGP 767.80 |
.jobs | EGP 2,470.23 |
.joburg | EGP 429.46 |
.jpn.com | EGP 1,073.91 |
.juegos | EGP 240.42 |
.jur.pro | EGP 3,243.58 |
.kaufen | EGP 515.38 |
.kim |
EGP 257.60
|
.kitchen | EGP 859.09 |
.kiwi | EGP 665.76 |
.kr.com | EGP 665.76 |
.la | EGP 554.77 |
.land | EGP 474.21 |
.lat | EGP 536.87 |
.law.pro | EGP 3,243.58 |
.lawyer | EGP 644.28 |
.lease | EGP 767.80 |
.legal | EGP 767.80 |
.lgbt |
EGP 773.17
|
.life | EGP 536.87 |
.lighting | EGP 314.89 |
.limited | EGP 474.21 |
.limo | EGP 767.80 |
.link | EGP 171.68 |
.live | EGP 407.98 |
.loan |
EGP 515.38
|
.loans | EGP 1,696.89 |
.lol | EGP 536.87 |
.london | EGP 880.58 |
.lotto | EGP 32,244.04 |
.love | EGP 515.38 |
.ltd | EGP 365.01 |
.ltda |
EGP 751.68
|
.luxury | EGP 10,311.10 |
.maison | EGP 767.80 |
.management | EGP 314.89 |
.market | EGP 515.38 |
.marketing | EGP 474.21 |
.markets | EGP 1,073.91 |
.mba | EGP 474.21 |
.me | EGP 447.36 |
.me.uk | EGP 362.33 |
.med.ec | EGP 859.09 |
.med.pro | EGP 3,243.58 |
.media | EGP 474.21 |
.memorial | EGP 767.80 |
.men |
EGP 515.38
|
.menu | EGP 644.28 |
.miami | EGP 322.05 |
.mn | EGP 894.90 |
.mobi |
EGP 358.03
|
.moda | EGP 515.38 |
.mom | EGP 665.76 |
.money | EGP 474.21 |
.mortgage | EGP 773.17 |
.mus.br | EGP 214.64 |
.mx | EGP 837.61 |
.nagoya | EGP 214.64 |
.name | EGP 300.00 |
.navy | EGP 515.38 |
.net | EGP 300.00 |
.net.au | EGP 322.23 |
.net.br | EGP 214.64 |
.net.cn | EGP 151.98 |
.net.co | EGP 300.00 |
.net.ec | EGP 859.09 |
.net.in | EGP 160.93 |
.net.nz | EGP 1,074.09 |
.net.ru | EGP 98.46 |
.net.sc | EGP 1,954.67 |
.network | EGP 314.89 |
.news | EGP 407.98 |
.ngo | EGP 773.17 |
.ninja | EGP 311.31 |
.nl | EGP 178.84 |
.no.com | EGP 1,073.91 |
.nom.co | EGP 300.00 |
.nyc | EGP 515.38 |
.nz | EGP 279.08 |
.one | EGP 193.16 |
.ong | EGP 773.17 |
.online | EGP 665.76 |
.ooo | EGP 515.38 |
.org | EGP 300.00 |
.org.cn | EGP 151.98 |
.org.in | EGP 160.93 |
.org.mx | EGP 257.60 |
.org.nz | EGP 1,074.09 |
.org.ru | EGP 98.46 |
.org.sc | EGP 1,954.67 |
.org.uk | EGP 362.33 |
.partners | EGP 767.80 |
.parts | EGP 474.21 |
.party |
EGP 515.38
|
.pet |
EGP 279.08
|
.photo | EGP 515.38 |
.photography | EGP 365.01 |
.photos | EGP 314.89 |
.physio | EGP 1,567.99 |
.pics | EGP 343.53 |
.pictures | EGP 182.42 |
.pink |
EGP 257.60
|
.pizza | EGP 767.80 |
.place | EGP 474.21 |
.plumbing | EGP 859.09 |
.plus | EGP 474.21 |
.poker |
EGP 773.17
|
.porn | EGP 1,610.96 |
.press | EGP 1,288.73 |
.pro |
EGP 300.44
|
.pro.br | EGP 214.64 |
.pro.ec | EGP 859.09 |
.productions | EGP 474.21 |
.promo |
EGP 279.08
|
.properties | EGP 474.21 |
.property | EGP 515.38 |
.protection | EGP 51,577.68 |
.pub | EGP 515.38 |
.pw | EGP 151.98 |
.qc.com | EGP 626.37 |
.quebec | EGP 644.28 |
.racing | EGP 515.38 |
.recht.pro | EGP 3,243.58 |
.recipes | EGP 767.80 |
.red |
EGP 257.60
|
.rehab | EGP 515.38 |
.reisen | EGP 314.89 |
.rent |
EGP 1,181.32
|
.rentals | EGP 474.21 |
.repair | EGP 474.21 |
.report | EGP 314.89 |
.republican | EGP 515.38 |
.rest | EGP 644.28 |
.restaurant | EGP 767.80 |
.review |
EGP 515.38
|
.reviews | EGP 386.49 |
.rip | EGP 322.05 |
.rocks | EGP 214.64 |
.rodeo | EGP 515.38 |
.ru | EGP 98.46 |
.ru.com | EGP 1,073.91 |
.run | EGP 314.89 |
.sa.com | EGP 1,073.91 |
.sale | EGP 515.38 |
.salon | EGP 767.80 |
.sarl | EGP 474.21 |
.sc | EGP 1,933.36 |
.school | EGP 474.21 |
.schule | EGP 314.89 |
.science |
EGP 515.38
|
.se.com | EGP 1,073.91 |
.se.net | EGP 1,073.91 |
.security | EGP 51,577.68 |
.services | EGP 474.21 |
.shiksha | EGP 257.60 |
.shoes | EGP 859.09 |
.shop | EGP 644.28 |
.shopping | EGP 536.87 |
.show | EGP 474.21 |
.singles | EGP 474.21 |
.site | EGP 493.90 |
.ski |
EGP 751.68
|
.soccer | EGP 314.89 |
.social | EGP 515.38 |
.software | EGP 515.38 |
.solar | EGP 859.09 |
.solutions | EGP 365.01 |
.soy | EGP 472.42 |
.space | EGP 150.19 |
.srl |
EGP 687.24
|
.store | EGP 1,052.43 |
.stream |
EGP 536.87
|
.studio | EGP 407.98 |
.study | EGP 536.87 |
.style | EGP 474.21 |
.supplies | EGP 314.89 |
.supply | EGP 314.89 |
.support | EGP 314.89 |
.surf | EGP 515.38 |
.surgery | EGP 767.80 |
.sx | EGP 554.77 |
.systems | EGP 365.01 |
.tattoo | EGP 515.38 |
.tax | EGP 767.80 |
.taxi | EGP 767.80 |
.team | EGP 474.21 |
.tech | EGP 859.09 |
.technology | EGP 314.89 |
.tel | EGP 268.34 |
.tennis | EGP 767.80 |
.theater | EGP 767.80 |
.theatre | EGP 12,910.40 |
.tienda | EGP 767.80 |
.tips | EGP 365.01 |
.tires | EGP 1,696.89 |
.today | EGP 365.01 |
.tokyo | EGP 214.64 |
.tools | EGP 536.87 |
.top | EGP 171.68 |
.tours | EGP 767.80 |
.town | EGP 474.21 |
.toys | EGP 859.09 |
.trade |
EGP 515.38
|
.trading | EGP 1,310.21 |
.training | EGP 474.21 |
.travel | EGP 2,083.56 |
.tube | EGP 536.87 |
.tv | EGP 572.67 |
.uk | EGP 150.19 |
.uk.com |
EGP 665.76
|
.uk.net | EGP 1,073.91 |
.university | EGP 767.80 |
.uno | EGP 536.87 |
.us |
EGP 300.00
|
.us.com |
EGP 407.98
|
.uy.com | EGP 880.58 |
.vacations | EGP 474.21 |
.vc | EGP 644.28 |
.vegas | EGP 1,030.95 |
.ventures | EGP 767.80 |
.vet | EGP 515.38 |
.viajes | EGP 767.80 |
.video | EGP 386.49 |
.villas | EGP 767.80 |
.vin | EGP 767.80 |
.vip | EGP 279.08 |
.vision | EGP 474.21 |
.vodka | EGP 515.38 |
.vote |
EGP 1,288.73
|
.voto |
EGP 1,288.73
|
.voyage | EGP 767.80 |
.wales | EGP 322.05 |
.wang | EGP 193.16 |
.watch | EGP |